Dříve touto dobou | ||
1. 10. 2023 | 13.8 °C | 88.7% |
30. 9. 2023 | 9.4 °C | 94.2% |
29. 9. 2023 | 18.5 °C | 81.5% |
28. 9. 2023 | 13.5 °C | 89.5% |
27. 9. 2023 | 14.4 °C | 84.2% |
Statistika | |
Umístění: | Svatá Kateřina |
Počet měření: | 3 694 988 |
Měřeno od: | 23.5.2016 17:03 |
Nejvyšší teplota: | 37.4 °C - 30.6.2019 20:31 |
Nejnižší teplota: | -18.5 °C - 15.2.2021 03:05 |
DNES | TEPLOTA Min.: 9.4 °C | Průměr: 14.18 °C | Max.: 24.8 °C |
VLHKOST
Min.: 56.6% | Průměr: 87.87% | Max.: 97.2% |
Provozovatel teploměru www.svkaterina.net, správce teploměru: Tomáš Rak - tomasrak@svkaterina.net.