Dříve touto dobou | ||
30. 1. 2023 | 1.7 °C | 95.7% |
29. 1. 2023 | -2.3 °C | 83.1% |
28. 1. 2023 | 1.4 °C | 93% |
27. 1. 2023 | 0.1 °C | 99.3% |
26. 1. 2023 | 0.3 °C | 99.9% |
Statistika | |
Umístění: | Svatá Kateřina |
Počet měření: | 3 382 120 |
Měřeno od: | 23.5.2016 17:03 |
Nejvyšší teplota: | 37.4 °C - 30.6.2019 20:31 |
Nejnižší teplota: | -18.5 °C - 15.2.2021 03:05 |
DNES | TEPLOTA Min.: 1.4 °C | Průměr: 2.52 °C | Max.: 4.1 °C |
VLHKOST
Min.: 85.9% | Průměr: 93.96% | Max.: 98.7% |
Provozovatel teploměru www.svkaterina.net, správce teploměru: Tomáš Rak - tomasrak@svkaterina.net.