Dříve touto dobou | ||
30. 1. 2023 | 494.7 °R | 95.7% |
29. 1. 2023 | 487.5 °R | 83.1% |
28. 1. 2023 | 494.2 °R | 93% |
27. 1. 2023 | 491.9 °R | 99.3% |
26. 1. 2023 | 492.2 °R | 99.9% |
Statistika | |
Umístění: | Svatá Kateřina |
Počet měření: | 3 382 116 |
Měřeno od: | 23.5.2016 17:03 |
Nejvyšší teplota: | 559 °R - 30.6.2019 20:31 |
Nejnižší teplota: | 458.4 °R - 15.2.2021 03:05 |
DNES | TEPLOTA Min.: 494.2 °R | Průměr: 496.2 °R | Max.: 499.1 °R |
VLHKOST
Min.: 85.9% | Průměr: 93.98% | Max.: 98.7% |
Provozovatel teploměru www.svkaterina.net, správce teploměru: Tomáš Rak - tomasrak@svkaterina.net.