Aikaisemmin samaan aikaan | ||
30. 1. 2023 | 496.5 °R | 92.4% |
29. 1. 2023 | 489.3 °R | 83.3% |
28. 1. 2023 | 495.1 °R | 90.3% |
27. 1. 2023 | 492.4 °R | 99.4% |
26. 1. 2023 | 492.9 °R | 100% |
Statistiikka | |
Paikka: | Svatá Kateřina |
Mittauksia: | 3 382 182 |
Mittaus aloitettu:: | 23.5.2016 17:03 |
Korkein lämpötila.: | 559 °R - 30.6.2019 20:31 |
Alin lämpötila.: | 458.4 °R - 15.2.2021 03:05 |
TäNääN | LäMPöTILA MIN: 494.2 °R | KESK: 496.4 °R | MAX: 499.2 °R |
ILMANKOSTEUS
MIN: 85.9% | KESK: 93.5% | MAX: 98.7% |
TME manufacturer: www.papouch.com, author of this application: multi.tricker.cz, graphs generated using Highcharts.