Wcześniej w tym czasie | ||
2. 10. 2023 | 12.5 °C | 91.1% |
1. 10. 2023 | 8.6 °C | 95.4% |
30. 9. 2023 | 18.1 °C | 84.2% |
29. 9. 2023 | 12.8 °C | 89.8% |
28. 9. 2023 | 12.9 °C | 86.6% |
Statystyka | |
Lokalizacja: | Svatá Kateřina |
Liczba pomiarów: | 3 695 042 |
Mierzona od: | 23.5.2016 17:03 |
Wysoka temperatura: | 37.4 °C - 30.6.2019 20:31 |
Niska temperatura: | -18.5 °C - 15.2.2021 03:05 |
DZIś | TEMPERATURA Min.: 13.1 °C | Średnia: 13.1 °C | Max.: 13.1 °C |
WILGOTNOść
Min.: 90.9% | Średnia: 90.9% | Max.: 90.9% |
Producent urządzenia TME/TH2E: www.papouch.com, twórca tej aplikacji: multi.tricker.cz, wykresy generowane przez Highcharts.