Dříve touto dobou | ||
15. 1. 2021 | 30.6 °F | 98.7% |
14. 1. 2021 | 30.6 °F | 99.3% |
13. 1. 2021 | 32.4 °F | 92.2% |
12. 1. 2021 | 29.7 °F | 87.1% |
11. 1. 2021 | 30.2 °F | 98.6% |
Statistika | |
Umístění: | Svatá Kateřina |
Počet měření: | 2 377 718 |
Měřeno od: | 23.5.2016 17:03 |
Nejvyšší teplota: | 99.3 °F - 30.6.2019 20:31 |
Nejnižší teplota: | 5.9 °F - 11.1.2017 08:38 |
DNES | TEPLOTA Min.: 23.5 °F | Průměr: 26.3 °F | Max.: 28.6 °F |
VLHKOST
Min.: 88.5% | Průměr: 93.07% | Max.: 98.9% |
Provozovatel teploměru www.svkaterina.net, správce teploměru: Tomáš Rak - tomasrak@svkaterina.net.