Historique: Temp. minimale/Temp. maximale

 Temp. minimale
 Jour  Temperature  (°F)
15.2.2021 03:05 -1.3
12.2.2021 05:26 1.6
13.2.2021 05:58 2.3
14.2.2021 23:52 3.2
18.12.2022 01:23 4.8
17.12.2022 23:50 4.8
13.12.2022 22:07 5.4
14.12.2022 00:27 5.4
11.1.2017 08:38 5.9
1.3.2018 03:33 7
7.1.2017 08:09 7.9
27.2.2018 06:59 8.4
26.2.2018 04:33 8.8
28.2.2018 06:48 9
20.1.2017 02:55 10.2

 Temp. minimale - MOY
 Jour  Temperature  (°F)
15. 2. 2021 11.9
12. 2. 2021 13.7
28. 2. 2018 15.3
27. 2. 2018 15.3
7. 1. 2017 15.4
19. 1. 2017 15.6
14. 2. 2021 15.8
26. 2. 2018 16.1
9. 1. 2024 16.2
11. 1. 2017 16.2
20. 1. 2017 16.3
13. 12. 2022 16.4
13. 2. 2021 16.8
10. 2. 2021 17.7
1. 3. 2018 17.8
 Temp. maximale
 Jour  Temperature  (°F)
30.6.2019 20:31 99.3
9.8.2018 15:04 97.7
15.7.2023 17:27 97.5
4.8.2018 15:17 97
26.6.2019 17:22 97
1.7.2019 13:01 96.8
2.8.2018 13:26 96.4
3.8.2018 14:49 96.3
24.7.2019 20:04 96.1
25.7.2019 17:04 95.7
25.7.2022 19:57 95.7
5.8.2022 16:44 95.5
20.7.2022 15:14 95.4
31.7.2018 17:46 95.4
13.8.2018 15:53 95.4

 Temp. maximale - MOY
 Jour  Temperature  (°F)
9. 8. 2018 83.8
3. 8. 2018 83.2
4. 8. 2018 82.9
26. 6. 2019 82.8
11. 7. 2016 82.2
1. 8. 2017 81.8
1. 8. 2018 81.8
2. 8. 2018 81.6
30. 7. 2018 81.5
31. 7. 2018 81.4
20. 6. 2021 80.8
5. 8. 2022 80.5
8. 8. 2018 80.4
24. 6. 2016 80.1
25. 7. 2019 80.1