Consulta Diária: Temperatura mais baixa/Temperatura mais elevada

 Temperatura mais baixa
 Dia  Temperatura  (°K)
15.2.2021 03:05 254.7
12.2.2021 05:26 256.3
13.2.2021 05:58 256.7
14.2.2021 23:52 257.2
18.12.2022 01:23 258.1
17.12.2022 23:50 258.1
13.12.2022 22:07 258.4
14.12.2022 00:27 258.4
11.1.2017 08:38 258.7
1.3.2018 03:33 259.3
7.1.2017 08:09 259.8
27.2.2018 06:59 260.1
26.2.2018 04:33 260.3
28.2.2018 06:48 260.4
20.1.2017 02:55 261.1

 Temperatura mais baixa - MÉD
 Dia  Temperatura  (°K)
15. 2. 2021 262
12. 2. 2021 263
28. 2. 2018 263.9
27. 2. 2018 263.9
7. 1. 2017 263.9
19. 1. 2017 264
14. 2. 2021 264.1
26. 2. 2018 264.3
9. 1. 2024 264.4
11. 1. 2017 264.4
20. 1. 2017 264.4
13. 12. 2022 264.5
13. 2. 2021 264.7
10. 2. 2021 265.2
1. 3. 2018 265.2
 Temperatura mais elevada
 Dia  Temperatura  (°K)
30.6.2019 20:31 310.6
9.8.2018 15:04 309.7
15.7.2023 17:27 309.6
4.8.2018 15:17 309.3
26.6.2019 17:22 309.3
1.7.2019 13:01 309.2
2.8.2018 13:26 309
3.8.2018 14:49 308.9
24.7.2019 20:04 308.8
25.7.2019 17:04 308.6
25.7.2022 19:57 308.6
5.8.2022 16:44 308.5
20.7.2022 15:14 308.4
31.7.2018 17:46 308.4
13.8.2018 15:53 308.4

 Temperatura mais elevada - MÉD
 Dia  Temperatura  (°K)
9. 8. 2018 301.9
3. 8. 2018 301.6
4. 8. 2018 301.4
26. 6. 2019 301.4
11. 7. 2016 301
1. 8. 2017 300.8
1. 8. 2018 300.8
2. 8. 2018 300.7
30. 7. 2018 300.6
31. 7. 2018 300.6
20. 6. 2021 300.3
5. 8. 2022 300.1
8. 8. 2018 300.1
24. 6. 2016 299.9
25. 7. 2019 299.9