História: Najnižšia teplota/Najvyššia teplota

 Najnižšia teplota
 Deň  Teplota  (°R)
15.2.2021 03:05 458.4
12.2.2021 05:26 461.3
13.2.2021 05:58 462
14.2.2021 23:52 462.9
18.12.2022 01:23 464.5
17.12.2022 23:50 464.5
13.12.2022 22:07 465
14.12.2022 00:27 465
11.1.2017 08:38 465.6
1.3.2018 03:33 466.7
7.1.2017 08:09 467.6
27.2.2018 06:59 468.1
26.2.2018 04:33 468.5
28.2.2018 06:48 468.6
20.1.2017 02:55 469.9

 Najnižšia teplota - Priemer
 Deň  Teplota  (°R)
15. 2. 2021 471.6
12. 2. 2021 473.4
28. 2. 2018 474.9
27. 2. 2018 475
7. 1. 2017 475.1
19. 1. 2017 475.2
14. 2. 2021 475.4
26. 2. 2018 475.8
9. 1. 2024 475.9
11. 1. 2017 475.9
20. 1. 2017 476
13. 12. 2022 476.1
13. 2. 2021 476.4
10. 2. 2021 477.3
1. 3. 2018 477.4
 Najvyššia teplota
 Deň  Teplota  (°R)
30.6.2019 20:31 559
9.8.2018 15:04 557.4
15.7.2023 17:27 557.2
4.8.2018 15:17 556.7
26.6.2019 17:22 556.7
1.7.2019 13:01 556.5
2.8.2018 13:26 556.1
3.8.2018 14:49 555.9
24.7.2019 20:04 555.8
25.7.2019 17:04 555.4
25.7.2022 19:57 555.4
5.8.2022 16:44 555.2
20.7.2022 15:14 555
31.7.2018 17:46 555
13.8.2018 15:53 555

 Najvyššia teplota - Priemer
 Deň  Teplota  (°R)
9. 8. 2018 543.4
3. 8. 2018 542.9
4. 8. 2018 542.6
26. 6. 2019 542.5
11. 7. 2016 541.9
1. 8. 2017 541.5
1. 8. 2018 541.5
2. 8. 2018 541.3
30. 7. 2018 541.1
31. 7. 2018 541.1
20. 6. 2021 540.5
5. 8. 2022 540.1
8. 8. 2018 540.1
24. 6. 2016 539.8
25. 7. 2019 539.8