História: Najnižšia teplota/Najvyššia teplota

 Najnižšia teplota
 Deň  Teplota  (°Re)
15.2.2021 03:05 -14.8
12.2.2021 05:26 -13.5
13.2.2021 05:58 -13.2
14.2.2021 23:52 -12.8
18.12.2022 01:23 -12.1
17.12.2022 23:50 -12.1
13.12.2022 22:07 -11.8
14.12.2022 00:27 -11.8
11.1.2017 08:38 -11.6
1.3.2018 03:33 -11.1
7.1.2017 08:09 -10.7
27.2.2018 06:59 -10.5
26.2.2018 04:33 -10.3
28.2.2018 06:48 -10.2
20.1.2017 02:55 -9.7

 Najnižšia teplota - Priemer
 Deň  Teplota  (°Re)
15. 2. 2021 -8.9
12. 2. 2021 -8.1
28. 2. 2018 -7.4
27. 2. 2018 -7.4
7. 1. 2017 -7.4
19. 1. 2017 -7.3
14. 2. 2021 -7.2
26. 2. 2018 -7.1
9. 1. 2024 -7
11. 1. 2017 -7
20. 1. 2017 -7
13. 12. 2022 -6.9
13. 2. 2021 -6.8
10. 2. 2021 -6.4
1. 3. 2018 -6.3
 Najvyššia teplota
 Deň  Teplota  (°Re)
30.6.2019 20:31 29.9
9.8.2018 15:04 29.2
15.7.2023 17:27 29.1
4.8.2018 15:17 28.9
26.6.2019 17:22 28.9
1.7.2019 13:01 28.8
2.8.2018 13:26 28.6
3.8.2018 14:49 28.6
24.7.2019 20:04 28.5
25.7.2019 17:04 28.3
25.7.2022 19:57 28.3
5.8.2022 16:44 28.2
20.7.2022 15:14 28.2
31.7.2018 17:46 28.2
13.8.2018 15:53 28.2

 Najvyššia teplota - Priemer
 Deň  Teplota  (°Re)
9. 8. 2018 23
3. 8. 2018 22.8
4. 8. 2018 22.6
26. 6. 2019 22.6
11. 7. 2016 22.3
1. 8. 2017 22.2
1. 8. 2018 22.1
2. 8. 2018 22.1
30. 7. 2018 22
31. 7. 2018 22
20. 6. 2021 21.7
5. 8. 2022 21.5
8. 8. 2018 21.5
24. 6. 2016 21.4
25. 7. 2019 21.4